| 产品名称: | 500X持压/泄压阀 | |
| 产品类别: | 水力控制阀 | |
| 产品规格: | 500X型 | |
| 产品口径: | 25~800 | |
| 产品压力: | 0.6~2.5Mpa | |
| 浏览次数: | ||
| 录入时间: | 2008-10-25 | |
| 本页关键词: | 泄压阀、持压泄压阀、水力控制阀 | |
|
|
||
持压泄压阀用途
![]() |
||
| 产品名称: | 500X持压/泄压阀 | |
| 产品类别: | 水力控制阀 | |
| 产品规格: | 500X型 | |
| 产品口径: | 25~800 | |
| 产品压力: | 0.6~2.5Mpa | |
| 浏览次数: | ||
| 录入时间: | 2008-10-25 | |
| 本页关键词: | 泄压阀、持压泄压阀、水力控制阀 | |
|
|
||
持压泄压阀用途
![]() |
||