![]() |
|
| 产品名称: | 800X压差旁通平衡阀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别: | 水力控制阀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品规格: | 800X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品口径: | 50~450mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品压力: | 1.0MPa、1.6MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浏览次数: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 录入时间: | 2008-10-25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本页关键词: | 800X压差旁通平衡阀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
800X压差旁通阀由主阀、压差控制导阀、针阀、球阀、微形过滤器和压力表组成水力控制接管系统。通过专门设计的导阀控制室,对压力变化信号进行比较,输出主阀开度信号,控制主阀开度,从而控制主阀的进出口压差在设定值上。其工作原理是,当主阀进出口间压差变化时,接管A与接管B间压差发生变化,此变导阀的开度。压差大时导阀开度大,控制室通过C管的下泄水量增大,主阀控制室压力下降,主阀开度增大,主阀进出口间压差变小。反之,若主阀进出口间压差变小,则导阀开度变小,主阀控制室压力上升,推动主阀开度减小而使主阀压差增大。这种负反馈作用使主阀进出口间压差稳定在社顶值上。设定针阀开度和导阀弹簧压力可设定主阀进出口间压差。本产品利用水力自力控制,不需要其它装置和能源,保养简便,广泛用于高层建筑、生活区等供水管网系统及城市供水工程,要零件材质如下表:
二、主要外形尺寸:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
友情链接 | 网站地图 永嘉县良盛给排水阀门有限公司版权所有 Copyright © 2008 All Rights Reserved 联系地址:瓯北芦桥中路55-57号 销售电话:13968957077 传真:0577-67960995 水利控制阀. 液力自动阀. 多喷孔减压阀. 管力阀.稳压减压阀. 杠杆浮球阀. 多功能水泵控制阀. 过滤活塞式控制阀.过滤活塞式预防水击泄放阀. 过滤式缓闭止回阀. 止回阀.缓开缓闭止回阀.橡胶瓣止回阀. 蝶式缓冲止回阀. 三合一多功能止回阀.静音止回阀. 排泥阀.手动排泥阀. 带过滤防污隔断阀. 黄铜减压阀. |